TAÇA IGOR NORMANDO | |||||||||
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO 1º TURNO DA ASPEC | |||||||||
C | TIME | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | PANTANAL | 19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 |
2 | ALIANÇA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 |
3 | CATOZÃO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | PRÓ ÁLCOOL | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 |
5 | CRISTAL | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
6 | 5 DE MAIO | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 |
7 | 100% CURIÓ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
8 | SHOCKS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 |
9 | VERONA | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 23 | -13 |
10 | MANCHA | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário