APELIDO | TIME | QTD. | SUSP. |
DAVIDSON | CATOZÃO | 3 | |
CABELÃO | PANTANAL | 3 | |
GUGU | ALIANÇA | 3 | |
GLAUBER | PRÓ ÁLCOOL | 3 | |
GLEDISSON | PRÓ ÁLCOOL | 3 | |
JORGE | CRISTAL | 3 | |
CARLOS | MANCHA | 3 | |
REVINHO | ALIANÇA | 3 | |
LEONAL | CRISTAL | 3 | |
CABEÇÃO | PANTANAL | 3 | |
DE LA HOYA | PRÓ ÁLCOOL | 3 | |
CESAR | 100% CURIÓ | 3 | |
STEVER | SHOCKS | 3 | 1 |
WALCINEY | SHOCKS | 3 | |
ZENO | PANTANAL | 3 | |
ANDREY | CATOZÃO | 3 | |
ALE | MANCHA | 2 | |
AMADEU | 100% CURIÓ | 2 | |
ARLINDO | 5 DE MAIO | 2 | |
CELSO | VERONA | 2 | |
FABIO | CATOZÃO | 2 | |
SONICK | SHOCKS | 2 | |
GERSON | ALIANÇA | 2 | |
PELAQUE | SHOCKS | 2 | |
ADRICIO | PANTANAL | 2 | |
LAÉRCIO | CRISTAL | 2 | |
BRANCO | 100% CURIÓ | 2 | |
TIBERIO | VERONA | 2 | |
MARCELO | PRÓ ÁLCOOL | 2 | |
MARCELO | VERONA | 2 | |
VERONA | VERONA | 2 | |
MAYCON | SHOCKS | 2 | |
MOISES | MANCHA | 2 | |
BOBY | PANTANAL | 2 | |
PAULO | MANCHA | 2 | |
REDIGUE | ALIANÇA | 2 | |
RONIERI | ALIANÇA | 2 | |
SÉRGIO | PRÓ ÁLCOOL | 2 | |
TADEU | CRISTAL | 2 | |
YAGO | MANCHA | 2 | |
ELIAS | 100% CURIÓ | 2 | |
LUCIEL | 100% CURIÓ | 2 | |
ALEX | VERONA | 2 | |
ADILSON | MANCHA | 1 | |
ALCIVAN | 100% CURIÓ | 1 | |
ALEX | 5 DE MAIO | 1 | |
BORCEM | CRISTAL | 1 | |
ALEXANDRE | 5 DE MAIO | 1 | |
XANDY | SHOCKS | 1 | |
ALMIR | PRÓ ÁLCOOL | 1 | |
TUCUPI | SHOCKS | 1 | |
ESQUERDO | PANTANAL | 1 | |
ANTONIO | PRÓ ÁLCOOL | 1 | |
ANTONIO | CATOZÃO | 1 | |
BRUNO | KATOZÃO | 1 | |
CARLESON | CRISTAL | 1 | |
CLAU | ALIANÇA | 1 | |
CLOVIS | VERONA | 1 | |
FELIPINHO | CRISTAL | 1 | |
DEIVISON | ALIANÇA | 1 | |
CANIBAL | ALIANÇA | 1 | 1 |
DIEGO | CRISTAL | 1 | |
DOUGLAS | 5 DE MAIO | 1 | |
EDIGAR | VERONA | 1 | |
MICOQUE | 100% CURIÓ | 1 | 1 |
DUNGUE | 5 DE MAIO | 1 | |
EWERTON | ALIANÇA | 1 | |
EWERTON | 5 DE MAIO | 1 | |
FRANCIEL | SHOCKS | 1 | |
HEITOR | CATOZÃO | 1 | |
JERFERSON | PRÓ ÁLCOOL | 1 | |
JETERSON | PRÓ ÁLCOOL | 1 | |
JOÃO | PANTANAL | 1 | 1 |
JOÃO | 100% CURIÓ | 1 | |
JOÃO | SHOCKS | 1 | |
MIMOSO | SHOCKS | 1 | |
JORDAN | ALIANÇA | 1 | |
JOSÉ | VERONA | 1 | |
CORRO | 5 DE MAIO | 1 | |
JOSÉ | 100% CURIÓ | 1 | |
LUCIVALDO | CRISTAL | 1 | |
LUIZ | SHOCKS | 1 | |
LUIZ CARLOS | VERONA | 1 | |
LUIZ | VERONA | 1 | |
LUIZ | 100% CURIÓ | 1 | |
MARCIO | PRÓ ÁLCOOL | 1 | |
MARCLEYTON | PANTANAL | 1 | |
CEM | 5 DE MAIO | 1 | |
MARCON | MANCHA | 1 | |
MARCOS | SHOCKS | 1 | |
MAURICIO | CATOZÃO | 1 | |
PRETO | 5 DE MAIO | 1 | |
MAURICINHO | 5 DE MAIO | 1 | |
DAL CU | CRISTAL | 1 | |
MAYCON | VERONA | 1 | |
MOISES | CATOZÃO | 1 | |
NATAN | PANTANAL | 1 | |
NELCICLEY | PANTANAL | 1 | |
PABLO | SHOCKS | 1 | |
ANDRÉ | MANCHA | 1 | |
GANSO | MANCHA | 1 | |
TONICO | CRISTAL | 1 | |
ROBERT | SHOCKS | 1 | |
ROBINHO | 5 DE MAIO | 1 | |
RODOLFO | ALIANÇA | 1 | |
RANALDO | PRÓ ÁLCOOL | 1 | |
ROSEVANDO | 100% CURIÓ | 1 | |
ROSIVALDO | 100% CURIÓ | 1 | |
CRISTIAN | VERONA | 1 | |
SANDRO | CRISTAL | 1 | |
THALES | 5 DE MAIO | 1 | |
VICTOR | CATOZÃO | 1 | |
VAGNER (B) | 5 DE MAIO | 1 | |
WAGNER | KATOZÃO | 1 | |
WALDERIR | CRISTAL | 1 | |
WALTER | CATOZÃO | 1 | |
YO | SHOCKS | 1 | |
PESÃO | PRÓ ÁLCOOL | 1 | |
WELLINTON | CATOZÃO | 1 | |
MARCOS | 5 DE MAIO | 1 | |
WALTER | 5 DE MAIO | 1 | |
GATO PRETO | 5 DE MAIO | 1 | |
EVERTON | MANCHA | 1 | |
ALLAN | ALIANÇA | 1 | |
ERICKSON | CATOZÃO | 1 | |
PAULO CESAR | PRÓ ÁLCOOL | 1 | |
LUIZ | PRÓ ÁLCOOL | 1 | |
FRANCIEL | VERONA | 1 | |
VALDELINO | MANCHA | 1 | |
EDIR | SHOCKS | 1 | |
TIO CHCO | PANTANAL | 1 | |
DOMINGOS | CATOZÃO | 1 | |
RAFAEL | CATOZÃO | 1 | |
URSO | PANTANAL | 1 |
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
CARTÃO AMARELO 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário