CHAVE A |
C | TIME | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | VERONA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | MARIALDIR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | QUARENTÕES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | CRUZEIRO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
5 | MANCHA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| | | | | | | | | |
|
CHAVE B |
C | TIME | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | ELITE | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | ACADEMIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | AVANTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | UVA SAUDADE | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
5 | PANTANAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário