ASPEC - ASSOCIAÇÃO DOS PELADEIROS DO CURIÓ | ||||||
Prestação de conta referente ao mês de agosto / 2010 | ||||||
ATIVO | PASSIVO | |||||
RECEBIMENTOS | ||||||
DESCRIÇÃO | VALOR | |||||
CAIXA DO 1º SEM. | PAGAMENTOS E RETIDAS | |||||
5 DE MAIO | R$ 240,00 | DESCRIÇÃO | data | VALOR | ||
SUCATÃO | R$ 240,00 | xerox Cleber | 15/08/2010 | R$ 10,00 | ||
CRISTAL | R$ 240,00 | xerox Cleber | 29/01/2010 | R$ 15,50 | ||
VERONA | R$ 240,00 | sumula e lista | 03/03/2010 | R$ 52,40 | ||
CRUZEIRO | R$ 240,00 | contrato | 07/01/2010 | R$ 13,90 | ||
100% CURIÓ | R$ - | carimbo | 04/02/2010 | R$ 120,00 | ||
SHOCKS | R$ 215,00 | trasporte ( taxi ) | 04/03/2010 | R$ 20,00 | ||
MARIALDIR | R$ 190,00 | cardeado(ceasa) | 11/06/2010 | R$ 17,00 | ||
PRÓ ALCOOL | R$ 160,00 | rede e bola | 04/03/2010 | R$ 199,00 | ||
UNIDOS | R$ 160,00 | corda | 04/03/2010 | R$ 32,00 | ||
ALIANÇA | R$ 240,00 | cartucho p/ imp. | 11/03/2010 | R$ 18,90 | ||
13 DE MAIO | R$ 240,00 | dobradiça 3/4 | 11/06/2010 | R$ 9,20 | ||
ANA DEUSA | R$ 120,00 | xerox | 14/05/2010 | R$ 3,90 | ||
AVANTE | R$ 240,00 | xerox e pastas | 29/01/2010 | R$ 21,60 | ||
INDEPENDENTE | R$ 240,00 | envelopes (24 ) | 16/01/2010 | R$ 14,40 | ||
PANTANAL | R$ 240,00 | 50 cópias | 17/03/2010 | R$ 5,00 | ||
TOTAL | R$ 3.245,00 | 71 cópias | 13/08/2010 | R$ 7,10 | ||
trasporte ( taxi ) | 11/05/2010 | R$ 18,00 | ||||
RECEBIMENTO | aluguel (sabóia ) | jan/10 | R$ 40,00 | |||
cart. vermelho | R$ 125,00 | aluguel ( sabóia ) | fev/10 | R$ 30,00 | ||
cartão amarelo | R$ - | aluguel ( sabóia ) | mai/10 | R$ 30,00 | ||
transferência | R$ 100,00 | aluguel ( centro ) | jun/10 | R$ 20,00 | ||
inscrições | R$ 30,00 | roçagem (campo ) | 12/03/2010 | R$ 150,00 | ||
multas | R$ 10,00 | soldagem portão | 11/06/2010 | R$ 120,00 | ||
protesto | R$ 10,00 | roçagem (campo ) | 03/06/2010 | R$ 150,00 | ||
campo daceasa | R$ 1.200,00 | roçagem (campo ) | 25/08/2010 | R$ 150,00 | ||
TOTAL | R$1.267,90 | |||||
Á RECEBER | PAGAMENTO fut. | |||||
100% curió | R$ 240,00 | campeão | R$2.000,00 | |||
Marialdir | R$ 50,00 | vice-campeão | R$1.000,00 | |||
3 - A | R$ 120,00 | troféis /medalhas | R$ 450,00 | |||
Unidos | R$ 80,00 | legalização ASPEC | R$1.420,00 | |||
Pró Alcool | R$ 80,00 | |||||
Shocks | R$ 25,00 | |||||
SOMA | R$5.315,00 | SOMA | R$6.137,90 | |||
CAIXA | R$ (822,90) |
quinta-feira, 4 de novembro de 2010
PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO DE 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário